Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 2º Fase >

Peñarol 72 - 76 Gimnasia (LP)
2º Fase, 15º Fecha (29/12/2001)

Peñarol 72

Jugador

FI Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Abbadie, Javier - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Rodríguez, Carlos Fernando X 20 - 5 19 26 1 6 16 7 9 77 2 0 1 0 0 0 4
6 Montenegro, Hernan X 21 - 9 10 90 0 1 0 3 3 100 1 12 7 1 1 2 5
7 Hedman, Mauricio - 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
8 Ayala, Emiliano - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sánchez, Juan Pablo X 9 - 3 4 75 1 4 25 0 0 0 2 1 1 0 3 0 3
10 Amaro Hernandez, Roberto X 3 - 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1
11 Romano, Bruno - 2 - 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
12 Liguori, Lisandro - 2 - 0 4 0 0 0 0 2 2 100 1 0 1 0 0 1 5
13 Olivares, Alejandro X 15 - 7 12 58 0 0 0 1 2 50 3 3 5 0 1 4 1
14 Ortega, Pablo - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2

 Totales

- 72 - 25 51 49 3 15 20 13 16 81 10 21 15 1 10 11 27
Gimnasia (LP) 76

Jugador

FI M/J Pts 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Fillol, Facundo - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Portugal, Carlos X - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bulfoni, Javier X - 29 6 11 54 4 7 57 5 5 100 1 3 2 0 2 5 5
8 Gianella, Nicolas - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Quevedo, Hernán - - 3 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Fernández,Gustavo Roque X - 9 1 2 50 0 6 0 7 9 77 1 5 2 0 2 3 4
11 Moravansky, Gabriel X - 7 1 1 100 1 5 20 2 2 100 1 2 0 0 0 2 4
12 Lauro, Leandro - - 12 2 6 33 2 7 28 2 2 100 1 3 1 0 1 1 5
13 López, Roberto - - 16 5 12 41 0 0 0 6 9 66 0 7 6 1 1 2 3
14 García, Ramiro - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Rivero, Juan Manuel X - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totales

- - 76 15 33 45 8 26 30 22 27 81 4 22 11 1 6 13 22

Atras