Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Gimnasia (LP) 98 - 79 Peñarol
1º Fase, 6º Fecha (07/10/2001)

Gimnasia (LP) 98

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Rivero, Juan Manuel 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zaletel, Joe 22 28:20 5 10 50 2 4 50 6 7 85 3 2 0 0 0 2 4
6 Smith, Zavian 13 34:17 4 7 57 0 0 0 5 5 100 1 6 2 2 3 2 2
7 Bulfoni, Javier 19 31:50 5 11 45 3 5 60 0 0 0 1 2 1 0 4 0 4
8 Quevedo, Hernán 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bertsch, Germán 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fernández,G. Roque 8 30:52 1 3 33 2 2 100 0 0 0 3 3 1 0 3 5 1
11 Moravansky, Gabriel 2 12:46 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 0 1 3
12 Lauro, Leandro 8 18:07 2 2 100 1 3 33 1 2 50 1 2 1 0 0 2 1
13 López, Roberto 13 20:10 6 10 60 0 0 0 1 2 50 1 4 2 1 1 0 4
14 García, Ramiro 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Watson, Deon 13 23:38 5 7 71 0 0 0 3 4 75 4 4 3 0 1 4 3

 Totales

98 200 28 50 56 8 14 57 18 22 81 15 24 10 3 12 16 22

Peñarol 79

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, Joshua 20 39:36 6 10 60 1 3 33 5 7 71 0 1 2 1 0 5 4
5 Rodríguez,  Fernando 10 29:34 5 5 100 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 3
6 Liguori, Lisandro 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hedman, Mauricio 6 24:37 2 3 66 0 2 0 2 2 100 0 4 1 0 0 1 2
8 Rodríguez, Sebastián 4 29:58 2 2 100 0 3 0 0 0 0 4 0 1 0 3 1 2
9 Sánchez, Juan Pablo 0 04:08 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Romano, Bruno 0 03:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Ortega, Pablo 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Olivares, Alejandro 7 08:53 3 5 60 0 0 0 1 1 100 1 1 3 0 3 2 1
14 Moore, Tim 16 27:31 5 14 35 0 1 0 6 9 66 0 3 1 0 2 3 2
15 Prickett, Jared 16 31:59 7 11 63 0 0 0 2 2 100 0 6 3 0 3 1 3

 Totales

79 200 30 51 58 1 13 7 16 21 76 6 16 12 1 13 17 18

Atras