Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Estudiantes (O) 122 - 97 Peñarol 
1º Fase, 5º Fecha (05/10/2001)

Estudiantes (O) 122

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Bush, C 8 16:43 3 3 100 0 2 0 2 3 66 0 1 0 0 1 1 2
5 Logrippo, Diego 9 19:57 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 3 1 0 0 0 1
6 Marín, Federico 0 02:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Díaz, Gabriel 15 23:29 6 7 85 0 0 0 3 5 60 0 1 0 0 0 0 3
8 Arce, Federico 0 02:06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lorenzo, Nicolás 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ginóbili, Sebastián 21 26:50 2 3 66 5 6 83 2 2 100 3 0 0 0 2 0 3
11 Osella, Diego 17 24:25 6 8 75 0 0 0 5 5 100 1 1 2 0 1 1 2
12 Mc Gray, Dewayne 2 06:46 1 3 33 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
13 Quinteros, Pablo 26 30:20 4 5 80 6 9 66 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2
14 Ruíz Moreno, Leopoldo 6 21:24 2 2 100 0 2 0 2 3 66 1 0 0 0 0 1 2
15 Owens, T 18 25:54 3 5 60 3 4 75 3 4 75 1 3 2 1 1 2 1

 Totales

122 200 30 40 75 14 24 58 20 27 74 7 13 5 1 5 8 19

Peñarol 97

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, Joshua 28 37:09 8 11 72 2 3 66 6 6 100 0 1 2 0 0 1 4
5 Rodríguez, Fernando 17 27:17 5 7 71 1 3 33 4 4 100 1 0 1 0 3 0 1
6 Liguori, Lisandro 0 04:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Hedman, Mauricio 12 17:37 5 9 55 0 0 0 2 2 100 0 3 2 0 0 0 4
8 Rodríguez, Sebastián 5 28:30 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
9 Sánchez, Juan Pablo 5 13:30 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Romano, Bruno 0 05:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ortega, Pablo 0 03:35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Olivares, Alejandro 4 10:59 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
14 Moore, Tim 18 28:13 7 10 70 0 0 0 4 7 57 1 4 1 3 1 0 3
15 Prickett, Jared 8 23:11 4 9 44 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3

 Totales

97 200 33 51 64 5 11 45 16 19 84 2 12 11 3 7 2 24

Atras