Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Gimnasia (CR) 116(93/99)- 110 Peñarol
1º Fase, 4º Fecha (30/09/2001)

Gimnasia (C.R.) (93)(99) 116

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Leek,Ken 25 - 9 14 64 0 0 0 7 8 87 3 5 2 0 1 2 5
5 Simpson,Carl 27 - 10 15 66 0 0 0 7 9 77 2 8 3 1 0 0 0
6 Rodríguez, Federico 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dade,Cristhoper 19 - 3 5 60 3 8 37 4 7 57 2 1 2 0 1 2 4
8 Nóbile, Marcos 12 - 3 8 37 2 7 28 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3
9 Vieira, Daniel 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Maglia, Pablo 2 - 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Diebold, Leonardo 6 - 0 0 0 2 3 66 0 0 0 4 3 4 0 2 2 5
12 Martνn, Eloy 3 - 0 0 0 0 1 0 3 4 75 1 2 1 0 1 1 2
13 Ferrari, Alejandro 7 - 1 2 50 1 1 100 2 2 100 0 4 0 0 0 1 0
14 Pedemonte, Mauricio 15 - 5 7 71 1 4 25 2 2 100 1 1 0 0 0 0 4
15 Bonzano, Esteban 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totales

116 - 32 52 61 9 24 37 25 32 78 15 26 12 1 5 9 24

Peñarol (93)(99) 110

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, Joshua 37 - 14 17 82 2 5 40 3 5 60 5 3 1 0 1 3 5
5 Rodríguez, Fernando 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Liguori, Lisandro 5 - 2 2 100 0 2 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 3
7 Hedman, Mauricio 6 - 3 4 75 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3
8 Rodríguez, Sebastián 12 - 2 3 66 1 4 25 5 5 100 3 2 0 0 1 1 3
9 Ortega, Pablo 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, Juan Manuel 7 - 2 3 66 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
11 Romano, Bruno 3 - 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 0 2 0 0 1 1
12 Ayala, Emiliano 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Olivares, Alejandro 3 - 1 3 33 0 0 0 1 2 50 1 1 2 0 0 1 1
14 Moore,Timothy 19 - 7 13 53 1 3 33 2 6 33 1 3 1 0 1 2 5
15 Prickett, Jared 18 - 7 13 53 0 0 0 4 6 66 2 10 2 3 1 0 5

 Totales

110 - 39 60 65 5 19 26 17 27 62 14 21 11 3 6 8 28

Atras