Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Estudiantes (B.B.) 73 - 86 Peñarol
1º Fase, 3º Fecha (28/09/2001)

Estudiantes (BB) 73

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Fernández, Gustavo I. 5 - 0 3 0 1 5 20 2 2 100 6 0 0 0 2 4 3
5 Castets, Mariano 3 - 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fabi, Juan Manuel 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Moldú, Pablo 8 - 4 10 40 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3
8 Muguruza, Manuel 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
9 Farabello, Claudio 5 - 1 4 25 1 5 20 0 0 0 1 4 1 1 1 0 3
10 Alexander vincy 22 - 8 13 61 1 1 100 3 4 75 0 3 5 2 1 2 2
11 Prego, Diego 20 - 4 6 66 2 6 33 6 6 100 0 2 2 0 1 1 3
12 Williams Curty 10 - 5 7 71 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 4
13 Mateo, Leandro 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Larrañaga, Fernando 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Varas, Fernando 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totales

73 - 22 44 50 6 20 30 11 12 91 10 16 12 3 5 12 19

Peñarol 86

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, Joshua 27 - 11 14 78 0 3 0 5 7 71 2 4 1 1 1 2 2
5 Rodríguez, C. Fernando 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Liguori, Lisandro 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
7 Hedman, Mauricio 4 - 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2
8 Rodríguez, P. Sebastián 7 - 2 2 100 1 4 25 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3
10 Locatelli, Juan Manuel 14 - 3 6 50 2 4 50 2 2 100 0 3 0 0 1 0 2
11 Romano, Bruno 10 - 2 3 66 1 1 100 3 3 100 0 0 2 0 0 0 1
13 Olivares, Alejandro 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Moore Tim 7 - 3 5 60 0 0 0 1 1 100 3 2 1 0 0 0 0
15 Prickett, Jared 17 - 7 11 63 0 0 0 3 4 75 1 4 4 0 1 2 1

 Totales

86 - 30 43 69 4 14 28 14 17 82 8 14 10 2 5 7 14

Atras