Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 96 - 111 Quilmes
1º Fase, 1º Fecha (25/09/2001)

Peñarol 96

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, Joshua 31 - 11 13 84 1 3 33 6 7 85 1 1 1 0 4 2 5
5 Rodríguez, Fernando 9 - 4 7 57 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 1 2 5
6 Liguori, Lisandro 2 - 0 1 0 0 1 0 2 2 100 1 0 0 0 1 0 2
7 Hedman, Mauricio 4 - 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 3 3 1 2 3 4
8 Rodríguez, Sebastián 4 - 0 1 0 1 3 33 1 2 50 0 1 0 0 1 3 5
9 Ortega, Pablo 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli, Juan Manuel 14 - 5 7 71 1 3 33 1 2 50 2 4 1 0 1 3 5
11 Romano, Bruno 3 - 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Ferrero, Diego 2 - 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Olivares, Alejandro 7 - 3 3 100 0 1 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1
14 Moore, Timothy 16 - 7 10 70 0 0 0 2 4 50 0 2 2 0 0 1 4
15 Prickett, Jared 4 - 0 3 0 0 0 0 4 4 100 2 6 1 1 0 0 5

 Totales

96 - 32 48 66 4 16 25 20 27 74 7 19 8 2 10 14 3

Quilmes 111

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Horvath, Fabián 1 - 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0
5 irigoyen, Juan 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gagey, Mariano 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gil, Pablo 16 - 4 8 50 2 4 50 2 2 100 0 0 1 0 0 3 5
8 Bruera, Lionel 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arce, Oscar 16 - 7 9 77 0 0 0 2 3 66 1 2 0 0 1 0 3
10 Farabello, Daniel 22 - 1 2 50 5 7 71 5 6 83 3 1 0 0 2 6 4
11 García Merlo, Diego 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ibarra, Matías 10 - 0 1 0 0 2 0 10 12 83 2 3 0 0 4 4 5
13 Cavaco, Diego 8 - 1 3 33 1 2 50 3 3 100 0 4 1 0 0 1 4
14 Ebong, Ben 12 - 5 6 83 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 0 0 0
15 Boozer, Lamont 26 - 8 8 100 0 0 0 10 14 71 2 6 1 1 2 2 2

 Totales

111 - 26 37 70 8 16 50 35 44 79 9 17 3 1 9 16 23

Atras