Liga Nacional > Temporada '01/02 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 82 - 80 Gimnasia (CR)
1º Fase, 12º Fecha (28/10/2001)

Peñarol 82

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman, Joshua 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rodríguez, Carlos Fernando 26 - 8 22 36 2 4 50 4 4 100 3 3 0 0 2 2 3
6 Liguori, Lisandro 3 - 0 1 0 0 1 0 3 4 75 0 1 1 0 0 2 2
7 Hedman, Mauricio 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
8 Rodrķguez, Pablo Sebastián 13 - 4 7 57 1 3 33 2 4 50 3 3 2 0 1 1 3
9 Sánchez, Juan Pablo 6 - 3 4 75 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1
10 Ciarlotti, Lisandro 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Romano, Bruno 0 - 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
12 Ferrero, Diego 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
13 Olivares, Alejandro 16 - 6 9 66 0 0 0 4 8 50 0 1 4 0 0 1 5
14 Ortega, Pablo 4 - 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0
15 Prickett, Jared 14 - 4 10 40 0 1 0 6 6 100 1 8 8 1 0 3 2

 Totales

82 - 26 56 46 3 12 25 21 30 70 8 22 16 1 5 11 21
Gimnasia (CR) 80

Jugador

Pts M/J 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Leeks, Ken. 10 - 5 8 62 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 0 3 4
5 Simpson, Carl. 18 - 9 12 75 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 5 3
6 Haag, Santiago 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dade, Chistopher. 6 - 0 2 0 1 4 25 3 4 75 1 0 0 1 1 0 1
8 Nóbile, Marcos 2 - 1 2 50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
10 Maglia, Pablo 8 - 1 1 100 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
11 Diebold, Leonardo 8 - 1 1 100 2 4 50 0 0 0 0 4 0 0 5 1 5
12 Martín, Eloy 6 - 1 4 25 1 2 50 1 4 25 2 3 1 0 1 0 4
13 Ferrari, Alejandro 2 - 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 1 1 2 1
14 Pedemonte, Mauricio 20 - 6 9 66 2 5 40 2 3 66 0 2 0 0 0 1 1
15 Bonzano, Esteban 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totales

80 - 24 39 61 8 19 42 8 15 53 5 18 8 3 10 13 24

Atras