Pico F.C.
74 - 57 Peñarol
1º Fase, 10º Fecha (21/10/2001)
| Pico F.C. 74 | |||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Lescano, Matías | 8 | 25:36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Del Sol, Andrés | 2 | 19:44 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Martínez, Enrique | 18 | 37:59 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Barrientos, Lucas | 0 | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Muñoz, Juan Carlos | 5 | 15:19- | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Wendebourg, Pablo | 8 | 21:05 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Cuadrelli, Guido | 0 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Robinson Chuckie | 24 | 34:36 | 9 | 17 | 52 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Guinda, Matías | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Araujo, Guillermo | 2 | 08:04 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Reinick, Alejandro | 7 | 35:49 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
Totales |
74 | 200 | 21 | 45 | 46 | 6 | 15 | 40 | 14 | 19 | 73 | 13 | 25 | 13 | 2 | 9 | 11 | 19 | |
| Peñarol 57 | |||||||||||||||||||
| Nº |
Jugador |
Pts | M/J | 2C | 2L | % | 3C | 3L | % | 1C | 1L | % | Asi | R/D | R/O | Tap | Rec | Per | Fou |
| 4 | Pittman, Joshua | 17 | 23:29 | 6 | 9 | 66 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Rodríguez, Carlos Fernando | 8 | 26:55 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Liguori, Lisandro | 0 | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Hedman, Mauricio | 0 | 20:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Rodríguez, Pablo Sebastián | 6 | 36:51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Sánchez, Juan Pablo | 6 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ortega, Pablo | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ferrero, Diego | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olivares, Alejandro | 6 | 19:01 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Moore Timothy | 4 | 17:04 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Prickett, Jared | 10 | 34:17 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
Totales |
57 | 200 | 18 | 40 | 45 | 2 | 8 | 25 | 15 | 22 | 68 | 6 | 19 | 7 | 4 | 4 | 7 | 24 | |