Liga Nacional > Temporada '00/01 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Quilmes 82 - 84 Peñarol
1º Fase, 8º Fecha (31/10/2000)

Quilmes 82
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 García Merlo Diego 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Espeche Julián 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Foster Mitchell 7 0:0 3 5 60 0 0 0 1 2 50 0 3 1 0 0 1 4
7 Gil Pablo 7 0:0 0 2 0 1 3 33 4 4 100 0 0 2 0 2 0 0
8 Bell Milton 27 0:0 11 16 68 0 5 0 5 6 83 2 1 2 2 1 4 5
9 Arce Oscar 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Ginóbili Sebastián 7 0:0 2 3 66 0 1 0 3 4 75 9 4 0 0 3 3 1
11 Romay Mario 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ibarra Matías 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
13 Cavaco Diego 9 0:0 1 1 100 2 5 40 1 1 100 0 2 2 0 0 1 4
14 Edwardrs Raphael 25 0:0 11 17 64 0 0 0 3 5 60 0 2 5 0 1 1 3
15 Gagey Mariano 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales

82 0 28 44 63 3 14 21 17 22 77 11 13 12 2 7 11 19
Peñarol 84
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman Josh 20 0:0 4 6 66 2 3 66 6 8 75 2 1 3 0 1 5 3
5 Rodríguez Fernando 8 0:0 1 1 100 2 7 28 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
6 Ayala Emiliano 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bunn Joseph 19 0:0 7 15 46 0 0 0 5 7 71 2 4 4 0 1 1 0
8 Rodríguez Pablo 9 0:0 3 3 100 0 2 0 3 4 75 2 2 1 0 0 1 5
9 Sánchez Juan Pablo 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli Juan Manuel 9 0:0 2 4 50 1 3 33 2 4 50 0 1 0 0 2 1 3
11 Romano Bruno 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maglia Pablo 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Prickett Jarred 19 0:0 5 10 50 0 0 0 9 11 81 0 2 8 2 0 2 2
14 Guiñazú Walter 0 0:0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
15 Hedman Mauricio 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales

84 0 22 40 55 5 15 33 25 34 73 7 12 16 2 4 12 20

Atras