Liga Nacional > Temporada '00/01 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 109 - 106 Obras Sanitarias
1º Fase, 2º Fecha (08/10/2000)

Peñarol 109
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman Josh 27 0:0 11 15 73 0 2 0 5 6 83 1 5 2 2 0 2 3
5 Liguori Lisandro 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rodríguez Sebastián 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Joe Bunn 35 0:0 11 16 68 0 0 0 13 13 100 1 7 5 0 0 3 3
8 Rodríguez Pablo 2 0:0 1 1 100 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
9 Sánchez Juan Pablo 5 0:0 1 1 100 0 2 0 3 4 75 1 0 0 0 1 4 2
10 Locatelli Juan Manuel 15 0:0 2 3 66 1 4 25 8 9 88 2 1 0 0 1 0 5
11 Romano Bruno 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maglia Pablo 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Blake Rodney 9 0:0 3 8 37 0 0 0 3 4 75 1 4 1 0 1 1 2
14 Guiñazú Walter 16 0:0 6 9 66 1 1 100 1 3 33 2 5 1 1 0 0 4
15 Hedman Mauricio 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Totales

109 0 35 53 66 2 11 18 33 39 84 11 23 9 3 3 10 25
Obras Sanitarias 106
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Dómine Eduardo 21 0:0 1 1 100 6 11 54 1 2 50 3 1 0 0 2 3 2
5 Watson Anthonio 16 0:0 6 8 75 0 0 0 4 4 100 1 3 2 0 1 2 5
6 Vaccarezza A. 11 0:0 1 3 33 3 3 100 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
7 Ruiz Moreno L. 17 0:0 4 7 57 1 5 20 6 6 100 9 2 1 0 2 0 4
8 Scarpa Gabriel 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thames Kelly 19 0:0 9 14 64 0 1 0 1 3 33 2 3 2 0 1 1 5
10 Drovandi Sergio 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Aispurúa Sergio 4 0:0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
12 Novoa Matías 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pedemonte M. 2 0:0 0 1 0 0 0 0 2 2 100 0 0 1 0 0 0 1
15 Simms Wiliam 16 0:0 4 7 57 1 4 25 5 6 83 0 5 3 0 1 4 4

Totales

106 0 27 46 58 11 24 45 19 26 73 15 15 11 0 7 10 29

Atras