Liga Nacional > Temporada '00/01 > Fixture y Resultados > 1º Fase >

Peñarol 93 - 80 Gimnasia
1º Fase, 10º Fecha (05/11/2000)

Peñarol 93
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Pittman Josh 25 34:00 11 15 73 0 2 0 3 3 100 1 4 2 0 1 3 3
5 Rodríguez C. 11 24:00 1 1 100 3 5 60 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
6 Liguori Lisandro 0 1:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bunn Joe 13 35:00 4 6 66 0 0 0 5 6 83 0 5 2 0 0 1 3
8 Rodríguez Pablo 13 23:00 3 3 100 2 3 66 1 1 100 1 0 0 0 0 0 3
9 Sánchez Juan Pablo 1 2:00 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 0 0
10 Locatelli Juan M. 18 34:00 3 5 60 4 4 100 0 0 0 0 2 3 0 1 2 2
11 Romano Bruno 2 1:00 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maglia Pablo 0 1:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Prickett Jarred 10 31:00 4 11 36 0 0 0 2 2 100 0 6 6 1 2 5 1
14 Guiñazú Walter 0 12:00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
15 Hedman Mauricio 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales

93 200 27 48 56 9 14 64 12 14 85 5 19 13 1 4 15 15
Gimnasia 80
Jugador Pts M/J 2/C 2/L 2/% 3/C 3/L 3/% 1/C 1/L 1/% Asi R/D R/O Tap Rec Per Fou
4 Easterling Stanley 12 38:00 5 7 71 0 0 0 2 4 50 0 2 2 0 0 1 4
7 Moldú Pablo 3 20:00 0 4 0 1 3 33 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
9 Mauti Leonardo 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Masieri Leandro 20 20:00 4 4 100 4 9 44 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1
11 Diebold Leonardo 2 35:00 0 2 0 0 3 0 2 2 100 4 3 1 0 2 3 3
12 Martín Eloy 8 26:00 1 2 50 1 6 16 3 4 75 2 0 1 0 2 3 2
13 Jovanovich Bruno 4 6:00 2 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
14 Keane Martin 24 28:00 10 19 52 0 0 0 4 6 66 1 4 6 2 3 1 1
15 Scott David 7 27:00 2 5 40 1 4 25 0 0 0 1 4 1 0 0 0 3

Totales

80 200 24 46 52 7 25 28 11 16 68 9 16 14 2 9 10 19

Atras