Liga Nacional > Temporada '00/01 >

Planilla Total Peñarol

NOMBRE PJ PTS PRO 2C 2L % 3C 3L % 1C 1L % AS PRO RT PRO RD RO T PR PP FP
Joseph Bunn 43 1087 25.3 406 618 65.7 0 5 0.0 275 359 76.6 31 0.7 360 8.4 231 129 3 48 80 105
Josh Pittman 44 980 22.3 312 491 63.5 58 165 35.2 182 243 74.9 73 1.7 129 2.9 84 45 17 58 66 130
Juan Manuel Locatelli 44 561 12.8 101 170 59.4 81 192 42.2 116 160 72.5 85 1.9 140 3.2 120 20 5 43 77 143
Jared Prickett 36 374 10.4 150 293 51.2 0 1 0.0 74 104 71.2 58 1.6 336 9.3 228 108 31 50 85 91
Carlos Rodríguez 42 414 9.9 69 151 45.7 74 159 46.5 54 70 77.1 79 1.9 53 1.3 48 5 1 24 53 110
Pablo Rodríguez 43 325 7.6 52 92 56.5 59 131 45.0 44 57 77.2 76 1.8 63 1.5 49 14 2 25 39 135
Rodney Blake 7 52 7.4 23 41 56.1 - - - 6 8 75.0 3 0.4 30 4.3 26 4 1 1 8 11
Walter Guiñazú 39 137 3.5 45 70 64.3 5 14 35.7 32 55 58.2 33 0.8 76 1.9 56 20 2 10 32 77
Pablo Maglia 29 82 2.8 26 41 63.4 7 14 50.0 9 21 42.9 11 0.4 48 1.7 32 16 4 7 18 44
Mauricio Hedman 33 76 2.3 28 52 53.8 1 9 11.1 17 20 85.0 6 0.2 57 1.7 38 19 13 8 16 61
Bruno Romano 9 14 1.6 2 7 28.6 1 4 25.0 7 10 70.0 0 0.0 5 0.6 2 3 0 1 2 4
Juan Pablo Sánchez 25 34 1.4 7 11 63.6 3 16 18.8 11 22 50.0 10 0.4 13 0.5 9 4 0 11 19 25
Lisandro León Liguori 2 2 1.0 1 2 50.0 - - - - - - 1 0.5 0 0.0 0 0 0 1 0 0
Christian Bolajuzón 1 1 1.0 - - - - - - 1 2 50.0 0 0.0 1 1.0 0 1 0 1 0 0
Emiliano Ayala 4 4 1.0 0 2 0.0 - - - 4 5 80.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 2 1 2
Javier Abadie 5 2 0.4 1 3 33.3 0 1 0.0 - - - 0 0.0 3 0.6 3 0 0 1 1 2
Darío Arcidiácono 1 0 0.0 - - - - - - - - - 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Rodríguez 1 0 0.0 - - - - - - 0 2 0.0 0 0.0 1 1.0 0 1 0 0 0 0
Total 44 4145 94.2 1223 2044 59.8 289 711 40.6 832 1138 73.1 466 10.6 1315 29.9 926 389 79 291 497 940
Total del rival 44 3897 88.6 1092 1983 55.1 339 945 35.9 696 975 71.4 509 11.6 1258 28.6 779 479 94 333 520 1013

Atras